Для максимального роста мышечной массы и увеличения силы нет препарата, который накачивал бы лучше, чем UNIVERSAL ANIMAL PAK™. Нет лучшего питания при напряженных тренировках. Насыщенный наиболее рекомендуемыми и высококачественными питательными элементами для бодибилдинга ANIMAL PAK находится в авангарде продуктов спортивного питания.
Препарат обеспечит Вас превосходной комбинацией белков, мегавитаминов, лиофилизованными аминокислотами и необходимыми для тренировок факторами, такими как инозин, пиридоксин альфа-кетоглутарат (ПАК), протоген А и дибенкозид. Кроме того, каждый пакетик содержит энергетический комплекс мегациклических минеральных комплексов, липотропиков, пищеварительных ферментов и высокоэффективных активизаторов. Все эти элементы обладают взаимно усиливающим действием в сбалансированном, долгодействующем препарате из 11 таблеток, который легко усваивается Вашим организмом. А это означает уверенный рост мышц при тренировках.
Тренируйтесь напряженнее! Тренируйтесь дольше! Тренируйтесь интенсивнее! Качайтесь с ANIMAL PAK! И выпустите наружу зверя, сидящего внутри Вас!
| Пищевая и энергетическая ценность на: | 2 пакетика (22 таблетки) | % суточной нормы |
| Энергетическая ценность | 16 ккал | - |
| Углеводы | 1 г. | <1%* |
| Белок | 3 г. | 6%* |
| Витамин A (как ацетат и 66% Б-каротин) | 9900 М.Е. | 198% |
| Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 1 г. | 1667% |
| Витамин D (как эргокальциферол) | 680 М.Е. | 170% |
| Витамин E (как ацетат d--токоферил) | 300 М.Е. | 1000% |
| Тиамин (как тиамин HCI) | 76 мг. | 5067% |
| Рибофлавин | 76 мг. | 4471% |
| Ниацин | 82 мг. | 410% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCI) | 72 мг. | 3600% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг. | 100% |
| Витамин B12 (как цианкобаламин) | 6 мкг. | 100% |
| Биотин | 300 мкг. | 100% |
| Пантотеновая кислота (как кальция пантотенат) | 76 мг. | 760% |
| Кальций | 2 г. | 200% |
| Фосфор (как кальция фосфат) | 228 мг. | 23% |
| Йод (из бурой водоросли) | 150 мкг. | 100% |
| Магний (как оксид) | 133 мг. | 33% |
| Цинк (как оксид) | 30 мг. | 200% |
| Селен (как селенит) | 50 мкг. | 71% |
| Медь (как сульфат) | 600 мкг. | 30% |
| Марганец (как сульфат) | 11 мг. | 550% |
| Хром (как пиколинат) | 6 мкг. | 5% |
| Калий (как сульфат) | 200 мг. | 6% |
| Аминокислотный состав: |
| *Лизин (из лактальбумина) | 3000 мг. |
| *Метионин (из лактальбумина) | 500 мг. |
| *Лейцин (из лактальбумина) | 100 мг. |
| *Валин (из лактальбумина) | 760 мг. |
| *Треонин (из лактальбумина) | 48 мг. |
| Глютаминовая кислота (из лактальбумина) | 700 мг. |
| *Фенилаланин | 560 мг. |
| Аргинин (как L-Аргинин) | 2 г. |
| Тренировочные факторы: |
| Сибирский женьшень (корень) | 2 г. |
| Восточный женьшень (корень) | 250 мг. |
| Сассапариль (корень) | 500 мг. |
| Протоген A (как липоевая кислота) | 200 мкг. |
| Инозин (как гипоксантин рибозид) | 500 мг. |
| Пиридоксин -Кетоглуторат (ПАК) | 200 мг. |
| Карнитин (как L-Карнитин) | 25 мг. |
| Хрома пиколинат | 50 мкг. |
| Коензим A | 20 мг. |
| Коензим B12 | 10 мг. |
| Фосфатидилхолин | 200 мг. |
| ПАБК | 400 мг. |
| Молозиво (бычье) | 25 мг. |
| Argentine Liver (бычье) | 3.9 г. |
| Акулий хрящь | 1 г. |
| Холиновый комплекс | 1.2 г. |
| Биофлавоноиды (цитрусовые) | 1 г. |
| Комплекс важнейших жирных кислот: |
| Линолевая кислота | 200 мг. |
| Олеиновая кислота | 100 мг. |
| Средства улучшающие пищеворение: |
| Бетаин HCI | 200 мг. |
| Пепсин | 64 мг. |
| Папаин | 64 мг. |
| Бычья желчь | 120 мг. |
| Панкреатин | 700 мг. |
| Mycozyme | 64 мг. |
Рекомендации по приминению**: Принимать по 1-му пакетику через 30 минут после приёма пищи, предшестующему тренировке. В период соревнований и высокоинтенсивных тренировок принимать 2 пакетика в день. Обильно запивать водой!
Предупреждение: Беременным и кормящим женщинам избегать применение этого продукта. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед началом использования любой питательной программы.
Условия хранения: Хранить в недоступном для детей;;Гейнеры;gejnery;;;;;;;;;